aucun produit
0,00EUR
| | TV LED 3D Toshiba 40TL838 |
|---|---|
| Optez pour la 3D ! Le moniteur 40 pouces Toshiba 40TL838 est totalement compatible 3D, pour votre plus grand plaisir. profitez d'images claires et éclatantes de couleurs avec un dynamisme excellent, pour profiter de tous vos contenus multimédias HD et 3D. |

| Écran | |
| TechnologieIl existe aujourd'hui trois technologies principales sur le marché des télévisions: LCD, LED et Plasma. | Utilisés sur les écrans LCD classiques.LCD à rétroéclairage par LEDLe rétroéclairage par tubes néons des LCD classiques est remplacé par une matrice de minuscules ampoules LED. |
| Taille de l'écranLa diagonale exprimée en pouces (1" = 2.54 cm) | 40" (102 cm) |
| RésolutionOu définition, c'est le nombre de pixels en longueur x nombre de pixels en largeur de la dalle | Full HD (1920x1080) |
| Taux de rafraichissement | 100 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| ContrasteLe rapport de contraste représente l'écart maximal de luminosité entre la couleur noire et la couleur blanche d'une image. Un rapport de contraste élevé permet d'obtenir des noirs profonds et une image plus nette. | 5M:1 |
| Angles de vueAu-delà, la vision devient difficile lorsque l'on n'est plus face à l'écran | Horizontal : 178° Vertical : 178° |
| Connectivité | |
| Entrées | 4 x HDMI 1 x VGA 1 x Péritel 1 x YUV 1 x Composite 1 x RCA stéréo 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 1 x Antenne TV |
| Sorties | 1 x Casque Stéréo 1 x SPDIF optique numérique |
| Audio | |
| Hauts-parleurs intégrés | 2 x 10 Watts RMS Technologies : Dolby® Digital Plus Dolby® Pulse DB. language : permet de passer d'une langue à l'autre si un programme est transmis avec une piste sonore dans plusieurs langues. Balance / Grave / Aigus Amélioration des voix : améliore les plages de fréquences de la voix de l'enceinte. Accentuation dynamique des graves : améliore la profondeur du son des enceintes du téléviseur. Egalisation du son : réduit les différences de niveau de volume entre les chaînes. Contrôle gamme dynamique : de contrôler la compression du son de certains programmes numériques. Réglage Niveau Audio Description audio Réglages du casque |
| Énergie | |
| Consommation | Usage typique : 75 Watts En veille : 0,3 Watt |
| Classe énergétique | B |
| Infos. complémentaires | |
| Dimensions avec pied | 629 x 923 x 240 mm |
| Dimensions sans pied | 562 x 923 x 57 mm |
| Poids | 14,5 kg |
| Couleur | Noir et argent |
| Montage mural VESA | 400 x 400 mm |
| Caractéristiques spécifiques / Fonctions | Mode d'image : AutoView, Dynamique, Standard, Cinéma 1, Cinéma 2, Magasin, Jeux et PC Préférences d'affichage : permet de personnaliser les réglages de mode d'image courants. Réinitialiser : permet de rétablir tous les réglages d'images par défaut. ColourMaster : rend disponible la fonction "Réglages des couleurs de base". Réglages des couleurs de base : permet de régler les couleurs individuelles selon vos préférences. Température de couleur : permet d'augmenter le caractère "chaud" ou "froid" d'une image. Rétroéclairage dynamique : permet d'optimiser automatiquement le niveau de contraste des scènes sombres. Niveau noir/blanc : accentue l'intensité des zones foncées de l'image, ce qui améliore la définition. Réduction du bruit MPEG DNR : permet d'adoucir la représentation d'un faible signal sur l'écran pour réduire les bruits / interférences. Réinitialisation des réglages avancés de l'image Format automatique (Grand écran) Etirement 4:3 : le système de modification de la taille transforme les émissions de format 4:3 en images plein écran. Ecran bleu : l'écran sera tout bleu et il n'y aura aucun son lorsque aucun signal n'est reçu. Position d'image : peut être ajustée en fonction de vos préférences personnelles. Arrêt sur image : permet d'arrêter une image sur l'écran. |
| Bundle | Télécommande + piles Clip en 'P'/Vis 4 entretoises pour support mural |
| Garantie | 2 ans constructeur |
Asus Eeetop ET2410IUKS-B016C - Ordinateur
847,90EUR

Aucun article dans votre panier